行业投研中心
热门行业数50
平均景气度62.8分
总规模37.4万亿
2026年高增长行业 TOP5按2026年预测增速排序
26Q2重点关注行业按景气度综合评分排序
A: 50B: 0F: 0
| 行业 | 市场规模 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 预测→25 | 26 | 27 | 28 | 趋势 | 景气度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能软件 | 2.3千亿 | +10.6% | - | +26.4% | - | - | +34.9% | +31.9% | +27.5% | +23.3% | 75 | |
| 互联网数据服务(算力) | 8.8千亿 | - | - | - | - | - | +29.4% | +27.3% | +24.1% | +20.9% | 78 | |
| 智能驾驶零部件(自动驾驶) | 3.3千亿 | +11.0% | +58.0% | +38.0% | +39.0% | +36.0% | +29.0% | +26.0% | +22.0% | +18.0% | 74 | |
| 云计算服务 | 1.1万亿 | +56.7% | +54.4% | +40.9% | +35.5% | - | +27.9% | +24.8% | +21.4% | +18.9% | 64 | |
| 其他电力生产(储能) | 1.8千亿 | +2.8% | +9.6% | +3.6% | +4.6% | +195.0% | - | +22.1% | +19.7% | - | 76 | |
| 大数据服务 | 1.3万亿 | +18.5% | +29.8% | +31.1% | +24.8% | +26.4% | +24.3% | +21.9% | +19.9% | +18.2% | 71 | |
| 处理器芯片设计 | 1.1千亿 | - | +33.6% | - | +17.5% | +17.1% | +18.8% | +18.4% | +17.0% | +15.8% | 72 | |
| 航天器及运载火箭制造 | 4.2千亿 | - | +23.2% | - | +15.6% | +14.8% | +15.1% | +16.7% | +16.3% | +15.8% | 69 | |
| 预制菜配送 | 7.3千亿 | +20.0% | +22.0% | - | - | - | +18.0% | +16.0% | +14.0% | +12.0% | 60 | |
| 网络安全服务 | 635亿 | - | - | +15.7% | +14.8% | - | - | +15.2% | +14.1% | +13.0% | 70 | |
| 航空航天器零部件制造(军工) | 7.9千亿 | +7.8% | +16.8% | +17.6% | +16.1% | - | +15.3% | +15.2% | +14.3% | +13.5% | 62 | |
| 生物药品制品制造 | 5.4千亿 | +41.0% | - | -14.0% | +180.0% | +14.0% | +15.0% | +15.1% | +15.0% | +13.8% | 69 | |
| 集成电路设计 | 7.4千亿 | - | +19.6% | - | +9.7% | - | +16.0% | +15.0% | +13.0% | +12.0% | 68 | |
| 智能家居设备 | 5.0千亿 | +3.4% | +31.0% | +13.0% | +15.0% | +16.0% | +16.0% | +15.0% | +13.0% | +11.0% | 65 | |
| 电影和影视节目制作 | 2.4千亿 | -36.5% | +40.7% | -11.2% | +31.9% | - | +14.6% | +14.0% | +12.7% | +10.9% | 61 | |
| 工业软件 | 4.3千亿 | - | - | - | - | - | +15.0% | +14.0% | +13.0% | +12.0% | 52 | |
| 航空机载设备(航电) | 2.2千亿 | +5.9% | +18.5% | +17.2% | +13.3% | +14.7% | +14.4% | +13.5% | +13.0% | +11.9% | 71 | |
| 光伏设备 | 620亿 | +28.0% | +59.0% | +51.0% | +43.0% | -23.0% | -27.0% | +13.0% | +21.0% | +18.0% | 69 | |
| 金融数据服务 | 1.1千亿 | +20.0% | +25.0% | +10.7% | +10.8% | +10.9% | +12.7% | +13.0% | +13.1% | +11.6% | 68 | |
| 稀有稀土金属冶炼 | 2.1千亿 | -4.6% | +72.3% | +19.7% | -18.8% | +7.3% | +9.9% | +13.0% | +14.4% | +12.2% | 65 | |
| 智能电网设备 | 5.1千亿 | - | - | - | - | - | +13.8% | +12.7% | +12.2% | +10.8% | 55 | |
| 锂电设备(锂电池) | 950亿 | +9.0% | - | +74.0% | +10.0% | -14.0% | - | +12.0% | +16.0% | +18.0% | 68 | |
| 基因工程药物和疫苗制造 | 12.6亿 | +34.0% | - | +14.0% | -20.0% | - | - | +12.0% | +14.0% | +14.0% | 63 | |
| 航空器制造 | 5.4千亿 | +5.0% | +15.1% | +14.0% | +12.0% | +11.0% | +12.0% | +11.5% | +11.0% | +10.0% | 59 | |
| 生物医药研究 | 3.5千亿 | - | - | - | - | - | +8.5% | +10.0% | +11.0% | +11.0% | 69 | |
| 半导体设备 | 3.4千亿 | - | +38.1% | - | - | - | - | +10.0% | +9.0% | +9.0% | 67 | |
| 医疗器械零售 | 3.8千亿 | +41.8% | +14.3% | +18.0% | -9.5% | +9.5% | +10.1% | +10.0% | +9.1% | +8.1% | 61 | |
| 营养食品制造(保健品) | 9.8千亿 | +18.2% | +15.6% | +11.3% | +12.1% | +10.8% | +10.4% | +10.0% | +10.0% | +10.0% | 53 | |
| 餐饮配送及外卖送餐服务 | 1.5万亿 | +27.8% | +18.7% | +11.7% | +12.6% | +11.0% | +10.0% | +9.0% | +8.0% | +7.0% | 64 | |
| 茶饮料及其他饮料制造 | 6.3千亿 | -4.0% | +12.0% | +9.0% | +12.0% | +12.0% | +10.0% | +9.0% | +8.0% | +7.0% | 57 | |
| 旅游饭店 | 9.8千亿 | - | - | - | - | - | +10.4% | +8.9% | +7.5% | +6.3% | 57 | |
| 技能培训、教育辅助及其他教育(职业教育) | 2.2万亿 | +60.0% | +80.0% | +45.0% | +40.0% | - | +9.0% | +8.3% | +7.6% | +7.1% | 56 | |
| 中药饮片加工 | 3.7千亿 | +14.1% | +11.2% | +11.8% | +9.1% | +8.4% | +8.0% | +8.0% | +8.0% | +8.0% | 56 | |
| 其他乳制品制造 | 2.1千亿 | +7.0% | +13.6% | +8.5% | +6.5% | +7.0% | +7.0% | +7.0% | +7.0% | +6.0% | 52 | |
| 城市轨道交通设备制造 | 8.8千亿 | - | - | - | - | - | +8.0% | +6.8% | +7.4% | +7.4% | 65 | |
| 有色金属压延加工(有色加工) | 2.9万亿 | +3.5% | +24.4% | +7.3% | -1.7% | +6.9% | +6.9% | +6.8% | +6.5% | +6.0% | 55 | |
| 人身保险 | 3.2万亿 | +1.6% | -3.7% | +1.4% | +10.1% | +11.9% | +2.1% | +6.0% | +6.0% | +5.9% | 66 | |
| 其他调味品、发酵制品制造 | 5.8千亿 | - | - | - | - | +12.5% | +6.1% | +5.9% | +5.6% | +5.1% | 54 | |
| 常用有色金属冶炼 | 6.2万亿 | - | +33.3% | +4.5% | -6.0% | - | +5.1% | +4.8% | +4.6% | +4.4% | 60 | |
| 新能源汽车核心零部件(三电系统) | 1.6千亿 | +7.0% | +6.2% | +6.8% | +5.5% | +5.0% | +4.9% | +4.7% | +4.6% | +4.5% | 64 | |
| 家用电力器具制造(家电) | 2.1万亿 | - | - | - | - | - | +5.5% | +4.5% | +4.0% | +3.8% | 63 | |
| 白酒制造 | 7.6千亿 | -5.9% | +10.4% | -3.7% | +3.8% | +1.6% | - | +3.2% | - | +4.5% | 59 | |
| 针织或钩针编织服装制造 | 8.9千亿 | - | - | - | +3.3% | - | +3.0% | +3.0% | +3.1% | +3.1% | 44 | |
| 新能源汽车整车(新能源车) | 1.5千亿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | |
| 细胞治疗药物制造 | 30.2亿 | +125.3% | +198.6% | +95.2% | +72.5% | - | - | - | +32.6% | - | 66 | |
| 煤炭开采 | 47.8亿 | +7.2% | - | - | +9.6% | +10.5% | - | - | - | - | 56 | |
| 零售银行业务 | 4.8千亿 | +9.8% | +12.8% | +7.9% | +10.4% | +10.0% | +10.5% | - | - | - | 56 | |
| 石油开采 | 3.8千亿 | -7.0% | +10.0% | +12.0% | +8.0% | +4.0% | +3.0% | - | - | - | 55 | |
| 证券经纪(券商) | 4.8千亿 | +9.2% | +11.2% | +7.5% | +8.8% | +8.8% | +8.5% | - | - | - | 54 | |
| 快递服务 | 352.3亿 | +6.7% | +16.0% | +6.0% | +9.7% | +9.2% | +9.5% | - | - | - | 48 |
数据来源:AI 深度研报分析。本内容仅供参考,不构成投资建议。